Le crédit d’impôt est un avantage fiscal qui consiste à déduire des impôts sur le revenu une partie des dépenses réalisées lors de certains travaux d'économies d'énergie.
Le crédit d’impôt concerne :
Votre logement doit respecter des critères bien précis pour que vous puissiez bénéficier du crédit d'impôt. Voici les critères:
Il existe un montant minimum de dépenses pour bénéficier du crédit d’impôt. Pour les propriétaires occupant leur logement, il s’élève à:
Pour les bailleurs, il s’élève à 8 000 euros et est applicable à trois logements par an.
La loi de finances 2012 prolonge le dispositif des crédits d'impôts développement durable jusqu'en 2015 pour les logements de plus de deux ans. Cependant, le crédit d'impôt développement durable ne sera plus valable pour les logements neufs à partir du 1er Janvier 2013.
Voici les nouveaux taux pour le crédit d'impôt développement durable 2012:
| Crédits d'impôt développement durable applicable en 2012 | |||
| Travaux d'économies d'énergie | Taux après rabot de 15 % | Taux dans le cadre d'un bouquet de travaux | |
| Panneau photovoltaïque | 11 % | avec plafond | / |
| Chauffe-eau solaire | 32 % | avec plafond | 40 % |
| Chauffe-eau thermodynamique | 32 % | avec plafond | 40 % |
| Pompe à chaleur air / air | 0 | % | / |
| Pompe à chaleur air / eau | 15 | % | 23 % |
| Pompe à chaleur eau / eau | 26 | % | 34 % |
| Géothermie | 26 | % | 34 % |
| Eolienne domestique | 32 | % | 40 % |
| Récupérateur eau de pluie | 15 | % | 23 % |
| Chaudière bois ou biomasse | 15 % | / 26 % pour le remplacement | 23 % / 34 % |
| Chaudière à condensation | 10 | % | 18 % |
| Chaudière à micro-cogénération gaz | 17 | % | 26 % |
| Isolation des murs, des combles ou du toit (pose et matériaux) | 15 | % | 23 % |
| Remplacement des fenêtres ou des portes (hors pose) | 0 % pour une maison individuelle | / 10 % pour le collectif | 18 % (fenêtres uniquement) |
| Réalisation d'un diagnostic de performance énergétique | 32 | % | / |
| Programmateur de chauffage | 15 | % | / |
Certains taux sont soumis à condition:
Si vous réalisez au moins deux travaux, chacun étant dans une catégorie différente, vous pouvez majorer les taux du crédit d'impôt de 10%.
Ci-dessous, vous sont présentées les six catégories pour les bouquets de travaux:
Il est maintenant possible de cumuler un crédit d'impôt développement durable 2012 et un éco-prêt à taux zéro.
La performance de certaines installations devra être justifiée par des documents.
Pour bénéficier du crédit d'impôt développement durable 2012, vos futures installations doivent respecter certains critères.
| Caractéristiques exigées en 2012 | ||
| Energies renouvelables | ||
| Chauffe-eau solaire solaire et système solaire combiné | Certifié CSTBat ou Solar Keymark | |
| Chauffe-eau thermodynamique | COP supérieur ou égal à 2,3% | |
| Pompe à chaleur air / eau | COP supérieur ou égal à 3,4% | |
| Pompe à chaleur eau / eau | COP supérieur ou égal à 3,4% | |
| Pompe à chaleur géothermique (sol/sol ou sol/eau) | COP supérieur ou égal à 3,4% | |
| Chauffage | ||
| Chaudière bois ou biomasse | Rendement énergétique supérieur ou égal: à 80% pour un chargment manuel et à 85% pour un chargment automatique | |
| Isolation | ||
| Isolation des murs extérieurs | Résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 m² K/W | |
| Isolation du sol | Résistance thermique supérieure ou égale à 3 m² K/W | |
| Isolation des combles aménagés et toiture (pose et matériaux) | Résistance thermique supérieure ou égale à 6 m² K/W | |
| Isolation des combles non aménagés et toiture (pose et matériaux) | Résistance thermique supérieure ou égale à 7 m² K/W | |
| Isolation d'une toiture terrasse | Résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m² K/W | |
| Pose de fenêtres PVC | Uw inférieur ou égal à 1,4 W/m².K | |
| Pose de fenêtres bois | Uw inférieur ou égal à 1,6 W/m².K | |
| Pose de fenêtres metalliques | Uw inférieur ou égal à 1,8 W/m².K | |
| Pose de fenêtres, tous matériaux | Uw inférieur ou égal à 1,3 W/m².K et Sw supérieur ou égal à 0,3 | |
| Pose de volets(hors main d'oeuvre) | Résistance thermique supérieure ou égale à 0,22 m².K/W | |
| Pose de porte (hors pose) | Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m².K | |
Les autres informations à savoir :
Crédit d’impôt 2012