Les travaux éligibles aux primes énergie
Financez vos travaux de rénovation grâce aux certificats d'économie d'énergie. Échangez vos factures de travaux contre des primes énergie.
Contrairement à de nombreuses aides au financement des travaux, il n'y a pas de seuil de ressource ou de nécessité de réaliser un bouquet de travaux pour profiter d'une Prime énergie.
Retrouvez les principaux travaux éligibles aux Primes énergie :
Travaux éligibles à la prime énergie | ||
---|---|---|
Matériaux / Équipements | Critères techniques | Montant estimé en Euros |
ÉNERGIES RENOUVELABLES | ||
Chauffe eau thermodynamique | 190€ | |
POMPE A CHALEUR | ||
Pompe à chaleur air air | CoP supérieur ou égal à 3.9 | 950€ |
Pompe à chaleur air eau | Indice d'efficacité saisonnière supérieur ou égal à 111% | 4 750€ |
Pompe à chaleur eau eau | Indice d'efficacité saisonnière supérieur ou égal à 111% | 4 750 € |
Pompe à chaleur hybride | Indice d'efficacité saisonnière supérieur ou égal à 111% | 4 437€ |
CHAUDIERE A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE | ||
Chaudière à condensation | 1 400€ | |
BIOMASSE | ||
Chaudière à granulés |
|
4 437€ |
Poêle à bois |
|
887 € |
REGULATION | ||
Programmateur de chauffage | 34 € | |
Robinet thermostatique | 21€ | |
ISOLATION | ||
Isolation des planchers | L'isolant choisi doit avoir un coefficient de résistance thermique supérieur ou égal à 3 m².K/W | 3 355€/m²* |
Isolation des murs | L'isolant choisi doit avoir un coefficient de résistance thermique supérieur ou égal à 3,7 m².K/W | 4 636€/m²* |
Isolation de toitures terrasse | L'isolant choisi doit avoir un coefficient de résistance thermique supérieur ou égal à 4,5 m².K/W | 2 684€/m²* |
Isolation des combles |
L'isolant doit avoir un coefficient de résistance thermique supérieur ou égal à 7 m².K/W ; L'isolant doit avoir un coefficient de résistance thermique supérieur ou égal à 6 m².K/W. |
2 196€/m²* |
FENETRES | ||
Fenêtres ou porte-fenêtre |
Le coefficient de transmission surfacique Uw doit être inférieur ou égal à 1,3 W/m².K, Le facteur solaire Sw doit être inférieur ou égal à 0,3. OU Uw doit être inférieur ou égal à 1,3 W/m²K et Sw supérieur ou égal à 0.36. Uw doit être inférieur ou égal à 1,5 W/m².K et Sw inférieur ou égal à 0,36. |
300€* |
(*) simulation réalisée pour un ménage très précaire souhaitant isoler 100m² hors Ile-de-France
Pour plus d'information, rendez vous sur PrimesEnergie.fr