L'installation de panneaux solaires peut être rentabilisé en moins de 15 ans
Exemple d'installation photovoltaïque pour un particulier
- Installation de panneaux photovoltaïques polycristallins
- Maison individuelle située dans les Alpes-Maritimes
- Famille de 4 personnes
| Caractéristiques de l'installation | ||
| Surface de la toiture | 80 | m2 |
| Surface occupée par l'installation photovoltaïque | 24 | m2 |
| Puissance de l'installation | 3 000 | Wc |
| Orientation | Sud-Est | |
| Inclinaison | 40° | |
| Estimations des économies annuelles | ||
| Production d'électricité annuelle estimée | 3 250 | kWh |
| Tarif de rachat garanti par EDF pendant 20 ans | 0.3706 | Euros / kWh |
| Recettes annuelles | 1 204,45 | Euros |
| (-) Maintenance annuelle | - 200 | Euros |
| Économies annuelles | 1 004,45 | Euros |
| Retour sur investissement | ||
| Coût total de l'installation TTC | 12 000 | Euros |
| Dont matériels | 10 000 | Euros |
| Dont main d'oeuvre | 2 000 | Euros |
| Temps d'installation | 2 | Jours |
| Coût final installation | 12 000 | Euros |
| Retour sur investissement | 11,9 | Ans |
Exemple d'installation photovoltaïque pour une entreprise
- Installation de cellules amorphes
- Toit terrasse d'un bâtiment industriel
- Région parisienne
| Caractéristiques de l'installation | ||
| Surface de la toiture | 500 | m2 |
| Surface occupée par l'installation photovoltaïque | 130 | m2 |
| Puissance de l'installation | 8 640 | Wc |
| Orientation | Sud | |
| Inclinaison | Horizontale | |
| Estimations des économies annuelles | ||
| Production d'électricité annuelle estimée | 8 200 | kWh |
| Tarif de rachat garanti par EDF pendant 20 ans | 0.2361 | Euros / kWh |
| Recettes annuelles | 1 936,02 | Euros |
| (-) Maintenance annuelle | - 400 | Euros |
| Économies annuelles | 1 536,02 | Euros |
| Retour sur investissement | ||
| Coût total de l'installation | 28 000 | Euros |
| Dont matériels | 25 000 | Euros |
| Dont main d'oeuvre | 3 000 | Euros |
| Temps d'installation | 4 | Jours |
| (-) subvention ANAH / conseil régional | - 2 000 | Euros |
| Coût final installation | 26 000 | Euros |
| Retour sur investissement | 16.9 | Ans |
